組織構成
役員
| 役職 | 期 | 氏名 |
| 名誉会長 | | 野田 起一郎 近畿大学顧問・名誉教授 |
| 名誉顧問 | | 世耕 弘成 近畿大学理事長 |
| 顧問 | | 西尾 和人 医学部長
|
| 顧問 | | 東田 有智 病院長 |
| 会長 | 1 | 前田 裕弘 |
副会長
| 1 | 東田 有智 |
| 副会長 | 4 | 原 聡 |
| 副会長 | 5 | 永田 就三 |
| 副会長 | 11 | 山住 俊晃 |
| 副会長 | 23 | 杉本 公一 |
| 庶務 | 8 | 中井 章至 |
| 会計 | 9 | 有山 武志 |
| 書記 | 17 | 永田 恵美子 |
| 監事 | 5 | 小菓 裕成 |
| 学術幹事 | 2 | 塩田 充 |
| 5 | 井関 雅子 |
| 5 | 辰巳 陽一 |
| 5 | 西岡 伯 |
| 6 | 上硲 俊法 |
| 6 | 肥田 仁一 |
| 6 | 平野 豊 |
| 7 | 木下 浩二 |
| 7 | 楠 威志 |
| 7 | 重岡 宏典 |
| 7 | 森 康子 |
| 8 | 大谷 和裕 |
| 8 | 村木 正人 |
| 9 | 今野 元博 |
| 13 | 西郷 和真 |
| 15 | 上田 和毅 |
| 16 | 中川 修宏 |
| 18 | 杉岡 孝二 |
| 20 | 清水 俊雄 |
| 20 | 花本 仁 |
| 23 | 杉本 圭相 |
学年幹事
| 期 | 氏名 |
| 1 | 板垣 信生 | 市川 利洋 |
| 2 | 髙木 宏己 | 植田 香子 |
| 3 | 泉 貴文 | 大槻 登志子 |
| 4 | 久保 裕一 | 伊東 良江 |
| 5 | 竹中 俊彦 | 久保 隆一 |
| 6 | 尾鼻 康朗 | 船井 貞往 |
| 7 | 石川 泰章 | 和田 正彦 |
| 8 | 岸谷 譲 | 高井 博之 |
| 9 | 梅川 徹 | 貴島 浩二 |
| 10 | 坂口 雅彦 | 横山 隆 |
| 11 | 岩永 賢司 | 唐﨑 専也 |
| 12 | 石丸 英三郎 | 上野 貢生 |
| 13 | 杉原 功一 | 西田 尚司 |
| 14 | 川本 亮 | |
| 15 | 上田 和毅 | 中嶋 博之 |
| 16 | 兪 炳碩 | 吉川 構 |
| 17 | 二宮 善弘 | |
| 18 | 南 康範 | |
| 19 | 阪本 光 | 諸富 公昭 |
| 20 | 小川 力 | |
| 21 | 白 亮 | 松﨑 智彦 |
| 22 | 原 秀憲 | |
| 23 | 杉本 公一 | 林 江美 |
| 24 | 三木 良久 | |
| 25 | 正垣 直樹 | |
| 26 | 宮本 英明 | 湯上 晋太郎 |
| 27 | 文田 壮一 | 前川 昌平 |
| 28 | 髙田 のり | |
| 29 | 西 一美 | 朴澤 憲和 |
| 30 | 沼田 卓也 | 松本 知之 |
| 31 | 濱﨑 真一 | |
| 32 | 上嶋 和史 | 西 孝輔 |
| 33 | 久保 杏奈 | 友渕 彰人 |
| 34 | 宮川 知保 | 川口 祥代 |
| 35 | 赤松 敬之 | 慶元 秀規 |
| 36 | 白山 祐樹 | 田下 大輔 |
| 37 | 江左 佳樹 | 大月 麻衣 |
| 38 | 岡藤 梨華 | 福田 隆人 |
| 39 | 梅田 一生 | 真鍋 昌平 |
| 40 | 寺本 寛 | 渡邊 悠希 |
| 41 | 芦田 謙 | 美濃 亮太 |
| 42 | 飯沼 紀実 | 吉本 夏樹 |
| 43 | 横内 崇人 | 松浦 朋哉 |
| 44 | 乾 里紗 | 松原 真太郎 |
| 45 | 常松 南見 | 増田 匠 |
| 46 | 岩本 海佑 | 豊田 千央 |
委員会
| 委員会 | 期 | 氏名 |
| 財務委員会 | 9 | 有山 武志 委員長 |
| 26 | 賴 晋也 |
| 28 | 江口 剛 |
| 29 | 西 一美 |
| 企画委員会 | 5 | 永田 就三 委員長 |
| 1 | 田中 晃 |
| 5 | 久保 隆一 |
| 13 | 赤松 幹一郎 |
| 学術委員会 | 4 | 原 聡 委員長 |
| 4 | 橋爪 慶人 |
| 7 | 重岡 宏典 |
| 11 | 岩永 賢司 |
| 12 | 石丸 英三郎 |
| 15 | 佐野 徹明 |
| 広報委員会 | 1 | 前田 裕弘 委員長 |
| 1 | 山本 哲 |
| 3 | 神戸 章 |
| 23 | 杉本 公一 |
| 総務委員会 | 8 | 中井 章至 委員長 |
| 8 | 高井 博之 |
| 17 | 永田 恵美子 |
| 30 | 松本 知之 |
| 在り方委員会 | 5 | 小菓 裕成 委員長 |
| 5 | 山添 康 |
| 5 | 西岡 伯 |
| 外部委員 | 野村 昌作 関西医科大学 副学長 |
| IT委員会 | 11 | 山住 俊晃 委員長 |
| 10 | 内山 卓也 |
| 11 | 猪木 敬子 |
支部会
| 委員会 | 期 | 氏名 |
| 大阪市支部会 | 1 | 田中 晃 |
| 兵庫近DOC会 | 1 | 八田 昌樹 |
| 堺近陵医会 | 9 | 杉山 和義 |
| 近八尾会 | 3 | 安田 厚 |
| 清風会(清風高校・清風南海高校) | 4 | 楠部 亨 |
| 東京支部会 | 5 | 城所 功文 |
| 金剛会(和歌山県) | 6 | 月山 淑 |
| まほろば会(奈良県) | 9 | 有山 武志 |
| 樟和会(和泉市) | 5 | 永田 就三 |
| 大阪南医療センター支部 | 26 | 加藤 麻衣子 |
特別会員
| 特別会員 | 氏名 |
| 重吉 康史 | 解剖学 |
| 生理学 |
| 梶 博史 | 再生機能医学 |
| 岡田 斉 | 生化学 |
| 髙橋 英夫 | 薬理学 |
| 伊藤 彰彦 | 病理学 |
| 角田 郁生 | 微生物学 |
| 今野 弘規 | 公衆衛生学 |
| 垣見 和宏 | 免疫学 |
| 垣内 康宏 | 法医学 |
| 西尾 和人 | ゲノム生物学 |
| | 予防医学・行動科学 |
| 中澤 学 | 循環器内科 |
| 前田 法一 | 内分泌・代謝・糖尿病内科
|
工藤 正俊
| 消化器内科 |
| 松村 到 | 血液・膠原病内科
|
有馬 秀二
| 腎臓内科 |
| 永井 義隆 | 脳神経内科
|
林 秀敏
| 腫瘍内科 |
| 松本 久子 | 呼吸器・アレルギー内科
|
橋本 衛
| 精神神経内科 |
| 杉本 圭相 | 小児科
|
川村 純一郎
| 外科 |
| 松本 逸平 | 外科
|
津谷 康大
| 外科 |
| 安田 卓司 | 外科 |
髙橋 淳
| 脳神経外科 |
| 坂口 元一 | 心臓血管外科
|
| | リハビリテーション医学 |
| 後藤 公志 | 整形外科 |
大塚 篤司
| 皮膚科 |
| 藤田 和利 | 泌尿器科
|
日下 俊次
| 眼科 |
| 安松 隆治 | 耳鼻咽喉・頭頚部外科
|
松村 謙臣
| 産科婦人科 |
| 松尾 幸憲 | 放射線腫瘍学
|
石井 一成
| 放射線診断学 |
| 中嶋 康文 | 麻酔科
|
冨田 興一
| 形成外科 |
| 篠崎 広一郎 | 救急医学
|